Комплект Ballu Machine BLC_CF-60HN1_21Y полупромышленной сплит-системы напольно-потолочного типа
Описание
Гибкие инновационные рещения, которые легли в основу полупромышленных напольно- потолочных сплит-систем Ballu, позволяют создать оптимальный микроклимат. С помощью этих приборов, оснащенных двумя степ-моторами жалюзи, просто и удобно управлять направлением потока воздуха, прямо с пульта управления, в офисе, мини-гостинице, ресторане.
Характеристики
Потребительские | |
Область применения | Кондиционирование |
Производительность | |
Макс. производительность охлаждения | 16.12 |
Дополнительные | |
В наличии | Y |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | B |
Макс. длина магистрали (трассы) | 50 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Номинальная производительность обогрева | 17.6 |
Номинальная производительность охлаждения | 16.12 |
Макс. потребляемая мощность | 5.2 |
Эффективен для помещ. площадью до | 161 |
Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Макс. производительность обогрева | 17,58 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 60 |
Уровень шума внутр. блока | 43 |
Вес внешнего блока (нетто) | 99 |
Вес внутр. блока (нетто) | 44 |
Высота внешнего блока | 1.325 |
Высота внутр. блока | 0.69 |
Глубина внешнего блока | 0.37 |
Глубина внутр. блока | 0.235 |
Ширина внешнего блока | 0.94 |
Ширина внутр. блока | 1.6 |
Pre Filter/ фильтр предварительной очистки | Нет |
Отзывы
Задать вопрос