Комплект Ballu Machine BLC_CF-24HN1_21Y полупромышленной сплит-системы напольно-потолочного типа
Описание
Гибкие инновационные рещения, которые легли в основу полупромышленных напольно- потолочных сплит-систем Ballu, позволяют создать оптимальный микроклимат. С помощью этих приборов, оснащенных двумя степ-моторами жалюзи, просто и удобно управлять направлением потока воздуха, прямо с пульта управления, в офисе, мини-гостинице, ресторане.
Характеристики
Потребительские | |
Область применения | Кондиционирование |
Производительность | |
Макс. производительность охлаждения | 7.2 |
Дополнительные | |
В наличии | Y |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Номинальная производительность обогрева | 7.6 |
Номинальная производительность охлаждения | 7.03 |
Макс. потребляемая мощность | 2.24 |
Эффективен для помещ. площадью до | 72 |
Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Макс. производительность обогрева | 7,6 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 57 |
Уровень шума внутр. блока | 42 |
Вес внешнего блока (нетто) | 53 |
Вес внутр. блока (нетто) | 36 |
Высота внешнего блока | 0.655 |
Высота внутр. блока | 0.69 |
Глубина внешнего блока | 0.31 |
Глубина внутр. блока | 0.235 |
Ширина внешнего блока | 0.825 |
Ширина внутр. блока | 1.28 |
Pre Filter/ фильтр предварительной очистки | Нет |
Отзывы
Задать вопрос