Комплект Ballu Machine BLC_C-48HN1_19Y полупромышленной сплит-системы, кассетного типа
Описание
Характеристики
Потребительские | |
Область применения | Полупромышленное оборудование |
Производительность | |
Макс. производительность охлаждения | 14.07 |
Дополнительные | |
В наличии | Y |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | C |
Макс. длина магистрали (трассы) | 9 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Макс. потребляемая мощность | 4.9 |
Эффективен для помещ. площадью до | 140 |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Макс. производительность обогрева | 15.5 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 60 |
Уровень шума внутр. блока | 41 |
Вес внешнего блока (нетто) | 95 |
Вес внутр. блока (нетто) | 28 |
Высота внешнего блока | 1.325 |
Высота внутр. блока | 0.29 |
Глубина внешнего блока | 0.34 |
Глубина внутр. блока | 0.835 |
Ширина внешнего блока | 0.94 |
Ширина внутр. блока | 0.835 |
Pre Filter/ фильтр предварительной очистки | Да |
Отзывы
Задать вопрос