Комплект BALLU BLC_M_C-48HN1_22Y полупромышленной сплит-системы, кассетного типа
Описание
Характеристики
Потребительские | |
Область применения | Кондиционирование |
Производительность | |
Макс. производительность охлаждения | 14.1 |
Дополнительные | |
В наличии | Y |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | D |
Макс. длина магистрали (трассы) | 50 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Нет |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Номинальная производительность обогрева | 15.2 |
Номинальная производительность охлаждения | 14.1 |
Макс. потребляемая мощность | 5.191 |
Эффективен для помещ. площадью до | 140 |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Макс. производительность обогрева | 15,2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 63 |
Уровень шума внутр. блока | 50 |
Вес внешнего блока (нетто) | 98.6 |
Вес внутр. блока (нетто) | 28.3 |
Высота внешнего блока | 1.17 |
Высота внутр. блока | 0.245 |
Глубина внешнего блока | 0.35 |
Глубина внутр. блока | 0.83 |
Ширина внешнего блока | 0.9 |
Ширина внутр. блока | 0.83 |
Pre Filter/ фильтр предварительной очистки | Да |
Отзывы
Задать вопрос