Комплект BALLU BLC_M_D-24HN1_22Y сплит-системы, канального типа
Описание
Характеристики
Потребительские | |
Область применения | Кондиционирование |
Производительность | |
Макс. производительность охлаждения | 7 |
Дополнительные | |
В наличии | Y |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | D |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вид управления | Дистанционное проводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Номинальная производительность обогрева | 7.6 |
Номинальная производительность охлаждения | 7 |
Макс. потребляемая мощность | 2.7 |
Эффективен для помещ. площадью до | 70 |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Макс. производительность обогрева | 7,6 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 60 |
Уровень шума внутр. блока | 34 |
Вес внешнего блока (нетто) | 52.9 |
Вес внутр. блока (нетто) | 32.6 |
Высота внешнего блока | 0.673 |
Высота внутр. блока | 0.249 |
Глубина внешнего блока | 0.342 |
Глубина внутр. блока | 0.774 |
Ширина внешнего блока | 0.89 |
Ширина внутр. блока | 1.1 |
Pre Filter/ фильтр предварительной очистки | Да |
Отзывы
Задать вопрос