Комплект BALLU BLC_M_D-18HN1_22Y сплит-системы, канального типа
Описание
Характеристики
Потребительские | |
Область применения | Кондиционирование |
Производительность | |
Макс. производительность охлаждения | 5.3 |
Дополнительные | |
В наличии | Y |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | D |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вид управления | Дистанционное проводное |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Цифровой дисплей | Нет |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Номинальная производительность обогрева | 5.6 |
Номинальная производительность охлаждения | 5.3 |
Макс. потребляемая мощность | 1.95 |
Эффективен для помещ. площадью до | 50 |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Макс. производительность обогрева | 5,6 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 58 |
Уровень шума внутр. блока | 38 |
Вес внешнего блока (нетто) | 37.8 |
Вес внутр. блока (нетто) | 23.4 |
Высота внешнего блока | 0.554 |
Высота внутр. блока | 0.21 |
Глубина внешнего блока | 0.33 |
Глубина внутр. блока | 0.674 |
Ширина внешнего блока | 0.805 |
Ширина внутр. блока | 0.88 |
Pre Filter/ фильтр предварительной очистки | Да |
Отзывы
Задать вопрос