Сплит-система колонного типа BALLU BFS-60HN1 комплект
Описание
Характеристики
Потребительские | |
Область применения | Кондиционирование |
Производительность | |
Макс. производительность охлаждения | 16 |
Дополнительные | |
В наличии | Y |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | B |
Макс. длина магистрали (трассы) | 50 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Номинальная производительность обогрева | 17 |
Номинальная производительность охлаждения | 16 |
Макс. потребляемая мощность | 5.31 |
Эффективен для помещ. площадью до | 160 |
Вид установки (крепления) | Напольная |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Макс. производительность обогрева | 17 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 58 |
Уровень шума внутр. блока | 48 |
Вес внешнего блока (нетто) | 106 |
Вес внутр. блока (нетто) | 55 |
Высота внешнего блока | 1.386 |
Высота внутр. блока | 1.87 |
Глубина внешнего блока | 0.34 |
Глубина внутр. блока | 0.38 |
Ширина внешнего блока | 0.95 |
Ширина внутр. блока | 0.58 |
Отзывы
Задать вопрос