Блок внутренний TOSHIBA RAS-M10U2DVG-E мульти сплит-системы, канального типа
Описание
Характеристики
Производительность | |
Макс. производительность охлаждения | 2.75 |
Дополнительные | |
В наличии | Y |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Пульт управления в комплекте | Доп. опция |
Вид управления | Дистанционное проводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Номинальная производительность обогрева | 4 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.7 |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 |
Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
Макс. производительность обогрева | 8.1 |
Уровень шума внутр. блока | 27 |
Вес внутр. блока (нетто) | 16 |
Высота внутр. блока | 0.21 |
Глубина внутр. блока | 0.45 |
Ширина внутр. блока | 0.7 |
Отзывы
Задать вопрос