Сплит-система инверторного типа BALLU BSUI-09HN8_22Y комплект
Описание
Характеристики
Производительность | |
Макс. производительность охлаждения | 3.8 |
Дополнительные | |
В наличии | Y |
Режим SLEEP | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
Номинальная производительность обогрева | 3 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.7 |
Макс. потребляемая мощность | 1.6 |
Эффективен для помещ. площадью до | 38 |
Точность установки температуры | 0,5 °С |
Макс. производительность обогрева | 4,2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 |
Уровень шума внутр. блока | 19 |
Вес внешнего блока (нетто) | 22.5 |
Вес внутр. блока (нетто) | 8.5 |
Высота внешнего блока | 0.53 |
Высота внутр. блока | 0.292 |
Глубина внешнего блока | 0.279 |
Глубина внутр. блока | 0.201 |
Ширина внешнего блока | 0.705 |
Ширина внутр. блока | 0.792 |
Фильтры очистки воздуха | Array |
Отзывы
Задать вопрос