Сплит-система BALLU BSO-07HN8_22Y комплект
Описание
Характеристики
Производительность | |
Макс. производительность охлаждения | 2.05 |
Дополнительные | |
В наличии | Y |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Управление голосом | Нет |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Номинальная производительность обогрева | 2.34 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.05 |
Макс. потребляемая мощность | 0.649 |
Эффективен для помещ. площадью до | 23 |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Макс. производительность обогрева | 2,34 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 52 |
Уровень шума внутр. блока | 23 |
Вес внешнего блока (нетто) | 23.9 |
Вес внутр. блока (нетто) | 8.1 |
Высота внешнего блока | 0.495 |
Высота внутр. блока | 0.29 |
Глубина внешнего блока | 0.27 |
Глубина внутр. блока | 0.187 |
Ширина внешнего блока | 0.72 |
Ширина внутр. блока | 0.722 |
Фильтры очистки воздуха | Array |
Отзывы
Задать вопрос