Сплит-система (инвертор) Ballu BSPI-10HN1/BL/EU
Описание
Описание
Вы получите гораздо больше мощности при высочайшем уровне энергоэффективности. Этот DC-инверторный кондиционер работает безупречно тихо. В 2017 году легендарная серия Platinum и Platinum Black стала еще лучше. Уровень энергоэффективности A+, невероятно низкий уровень шума 21 дБ(A) и увеличенная производительность 10 000 и 13 000 BTU. Самые совершенные технологии сконцентрированы здесь, в Platinum series.
Отличительные особенности
- Класс энергоэффективности A+
- Эффективный обогрев при температуре наружного воздуха до -15°С
- Низкий уровень шума 21 dB(A)
- Ночной режим «Sleep»
- Режим работы «Turbo»
- Авторестарт с сохраненными настройками
- Отключение свечения дисплея
- Функция "Горячий старт"
- Функция iFeel
- Таймер 24 часа
- Фильтры предварительной очистки воздуха High Density
- Функция самоочистки внутреннего блока
- Ионизатор
- Дополнительная шумоизоляция внешнего блока
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
- Функция автоматической разморозки внешнего блока Defrost
- Самодиагностика
- Вывод дренажа в 2 стороны
- Скрытый дисплей
- Высококачественный пластик устойчивый к УФ лучам
- Гарантия 5 лет на компрессор
Характеристики
Производительность | |
Макс. производительность охлаждения | 3 |
Дополнительные | |
В наличии | Y |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A+ |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Управление голосом | Нет |
Подсветка дисплея | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Номинальная производительность обогрева | 2.9 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.9 |
Макс. потребляемая мощность | 1.3 |
Эффективен для помещ. площадью до | 29 |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Макс. производительность обогрева | 3 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 53 |
Уровень шума внутр. блока | 21 |
Вес внешнего блока (нетто) | 22 |
Вес внутр. блока (нетто) | 8 |
Высота внешнего блока | 0.482 |
Высота внутр. блока | 0.27 |
Глубина внешнего блока | 0.24 |
Глубина внутр. блока | 0.212 |
Ширина внешнего блока | 0.66 |
Ширина внутр. блока | 0.78 |
Фильтры очистки воздуха | Array |
Отзывы
Задать вопрос