Сплит-система инверторного типа Zanussi ZACS/I-09 HB/A22/N8 комплект
Описание
Характеристики
Производительность | |
Макс. производительность охлаждения | 3.3 |
Дополнительные | |
В наличии | Y |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | cold plasma |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Нет |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Управление голосом | Нет |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Номинальная производительность обогрева | 2.63 |
Номинальная производительность охлаждения | 2.6 |
Макс. потребляемая мощность | 1.38 |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Макс. производительность обогрева | 3.36 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 49 |
Уровень шума внутр. блока | 19 |
Вес внешнего блока (нетто) | 24 |
Вес внутр. блока (нетто) | 7 |
Высота внешнего блока | 0.498 |
Высота внутр. блока | 0.275 |
Глубина внешнего блока | 0.29 |
Глубина внутр. блока | 0.192 |
Ширина внешнего блока | 0.777 |
Ширина внутр. блока | 0.79 |
Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный |
Отзывы
Задать вопрос