Сплит-система инверторного типа Zanussi ZACS/I-12 HV/A18/N1 комплект
Описание
Описание
В сплит-системе Venezia DC Inverter воплотились новейшие технологии и неповторимый дизайн. Выразительное ромбовидное теснение лицевой панели внутреннего блока придает кондиционеру неповторимый шарм и уникальность. Благодаря DC-инверторным технологиям, сплит-система дарит исключительный комфорт и уют: работает предельно тихо и экономит до 30% электроэнергии.
Стильная и высокотехнологичная сплит-система выручит вас не только летом, но и зимой. Venezia DC Inverter эффективно обогревает помещение при температуре воздуха на улице до –15°C.
Создавать комфортный микроклимат можно, находясь и вне дома, просто подключите сплит-систему к домашней сети Wi-Fi.
- DC-инверторные технологии
- Класс энергоэффективности "A"
- 4 режима работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
- Режимы "Auto", "Sleep" и "Turbo"
- Режим бесшумной работы "Silence"
- Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи
- Ионизатор (отключаемый с пульта ДУ)
- Режим оттаивания "Defrost"
- Режим предварительного нагрева "Hot start"
- Авторестарт
- Работа на охлаждение и обогрев до -15°C
- Управление кондиционером с мобильного телефона (IOS, Android)
- Функция Follow Me
- Таймер 24 часа
- HD-фильтр высокой плотности
- Оригинальный дизайн и яркая упаковка
Характеристики
Производительность | |
Макс. производительность охлаждения | 3.52 |
Дополнительные | |
В наличии | Y |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Нет |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A |
Макс. длина магистрали (трассы) | 9 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вид управления | Array |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Управление голосом | Нет |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
Номинальная производительность обогрева | 3.5 |
Номинальная производительность охлаждения | 3.3 |
Макс. потребляемая мощность | 1.5 |
Эффективен для помещ. площадью до | 35 |
Точность установки температуры | 0,5 °С |
Макс. производительность обогрева | 3.75 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 52 |
Уровень шума внутр. блока | 24 |
Вес внешнего блока (нетто) | 27 |
Вес внутр. блока (нетто) | 8.5 |
Высота внешнего блока | 0.515 |
Высота внутр. блока | 0.3 |
Глубина внешнего блока | 0.25 |
Глубина внутр. блока | 0.198 |
Ширина внешнего блока | 0.72 |
Ширина внутр. блока | 0.8 |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
Отзывы
Задать вопрос